Leichtgewicht PDA Barcode Scanner Geräte PDA Android Leistungsstark
ContPerson : Even
Telefonnummer : +8613510986586
WhatsApp : +8613510986586
| Min Bestellmenge : | 1 Stücke | Preis : | USD 175~249 Stets |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kartongröße: 60*39.6*34.4MM | Lieferzeit : | 5-7 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000, Sätze, Monat |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Moby Data |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,FCC,RoHS | Modellnummer: | M52 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktstatus: | Aktie | Prozessor-Art:: | Viererkabel-Kern, 1.8GHz, 12nm |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | Android 9 | Speicherkapazität: | 1GB + 8GB /2GB +16GB |
| Bildschirmgröße: | 2,8 Zoll, QVGA, IPS | Barcode -Scanner: | Scanner des Barcode-1D/2D optional |
| Batterie: | 2700mAh | Tastatur:: | 0-9 Zifferntaste, Betriebsartenschalter-Schlüssel, Richtungs-Schlüssel, Scan |
| Dimension: | 155mm x 58mm x17mm | ||
| Hervorheben: | Nfc PDA Barcode Scanner,Temperaturmessung PDA Barcode Scanner |
||
Produkt-Beschreibung
| M52 Spezifikationen | |
| OS | Android 9 |
| CPU | Quad-Core, 2 GHz, 12 nm |
| SPEICHER | 1+8/2+16 |
| SIM/eSIM | Nano-SIM |
| eSIM (Optionale Version) | |
| PC-Kommunikation | USB 2.0 OTG: Typ-C; Unterstützung für Typ-C-Headset |
| Ladezeit | <3 Stunden (Raumtemperatur) |
| Betriebsdauer | 10 Stunden |
| Datenerfassung | |
| Scan-Engine | Mobydata E32000/E3250 |
| NFC (2.0-Version) | 13,56 MHz NFC |
| Temperaturmessung Melexis (spezifische Version) | 32℃-42,9℃ Bereich |
| 1-4 cm Abstand | |
| ±0,3℃ Genauigkeit | |
| RFID (RFID-Version) | 1m bis 3m Abstand |
| Unabhängige 2000-mAh-Batterie | |
| Drahtlose Konnektivität | |
| WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n |
|
WWAN |
TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
| FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20) | |
| UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | |
| GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) | |
| WPAN | BT5/BLE |
| GPS | GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Physikalische Spezifikationen | |
| LCD | 2,8 Zoll, QVGA, IPS |
| Touch | GFF Captive Touch, Dragontrail Glas |
| Kamera (2.0-Version) | Autofokus 8 Mega, mit Blitz-LED |
| Tastatur | 0-9 Zifferntasten, Modus-Umschalttaste, Richtungstaste, Scan-Taste |
| Linke und rechte Scan-Taste, Ein-/Aus-Taste | |
| Lautsprecher | Min. 90 dB bei 10 cm - 1 kHz Sprache |
| MIKROFON | Ja |
| Aufladen 10 | USB Typ-C |
| Lade-Pads | |
| Batterie | 2700 mAh, nicht entfernbar |
| 4500-4700 mAh, nicht entfernbar, RFID-Version | |
| Abmessungen | 155 mm x 58 mm x 17 mm |
| Gewicht | 170 g |
| LED | Ja |
| Vibrator | Ja |
| Handschlaufe | Ja |
| Umgebungsspezifikationen | |
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~+70℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 10 %-90 % |
| Fall | 1,2 m |
| Tumble | 300 Stürze, 0,5 m, Stahl |
| IP | IP65 |
| ESD | ±8 kV Kontakt, ±15 kV Luft |
| Tastaturlebensdauer | 300K |
| Zubehör | |
| Gummischutz | Ja |
| Ladeschale | Unterstützt das Laden von unabhängigen Geräten oder RFID |
| Handschlaufe | Nylon |
| Geschenkbox | |
| Gerät, QSG, Adapter, USB-Kabel, Gummischutz | |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein