
Handheld-PDA-Scanner mit Laserscanner-Technologie
ContPerson : Even
Telefonnummer : +8613510986586
WhatsApp : +8613510986586
Min Bestellmenge : | 1 Pieces | Preis : | USD 200~349 stes |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 20cm*12cm*6cm | Lieferzeit : | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/t, l/c | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | stes Monat 2000 |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Mobydata |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,FCC,RoHS | Modellnummer: | M71 |
Detailinformationen |
|||
Produktstatus: | Aktie | Betriebssystem: | Viererkabel/Octa-Kern, 2GHz, 12nm, Android 9 |
---|---|---|---|
Erinnerung: | 2+16/3+32 | Batterie: | 4000mah |
Dimension: | 160mmx71mmxl 7 Millimeter | Tastenfeld: | 24 numerische Tastatur |
IP: | IP65 | Scan-Maschine: | Mobydata E3200/E3250 |
LCD: | 4,0 Zoll, 800*480, sichtbar unter Sonnenschein | ||
Hervorheben: | Mobydata Handheld PDA Scanner,Mobydata E3200-LE/E3250-LE PDA,2D Handheld PDA Scanner |
Produkt-Beschreibung
M71 Specifications | |
OS | Android 9 |
CPU | 2GHz, Quad/Octa Core, 12nm |
MEMORY | 2+16/3+32 |
Extend Slot | MicroSD, support SDHC, up to 64GB; |
One micro SIM connector | |
PC Communication | USB 2.0 OTG : Type-C;Support TYPE-C Headset |
Sensers | Light, Proximity, 3D G sensor, Hall |
LED | Charging, Scan and System stauts |
Charging Time | <3.5 hours(Room Temperature) |
<4 hours(35 ℃) | |
Operation Duration | 14 hours |
Data Collection | |
Scan Engine | Mobydata E3200-LE/E3250-LE |
2D | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; |
Micro QR Code; QR Code; EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; | |
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; | |
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; | |
MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites | |
1D | Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 |
DataBar™ linear codes. | |
Post | Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese |
Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal | |
Mail Code (RM4SCC) | |
NFC(Optional) | 13.56MHz NFC |
Wireless Connectivity | |
WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n |
WWAN | TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
FDD-LTE (B1/B3/B7) | |
UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | |
GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz) | |
VoLTE | LTE CAT6 |
CA | Downlink 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41 |
WPAN | BT 4.2/BLE |
GPS | GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou ,Galileo |
Physical Specifications | |
LCD | 4 inch, 800*480, visible under sunshine |
Touch | GFF Captive Touch, Dragontrail Glass |
Camera | Auto focus 8Mega, with flash LED |
Keypad | 24 Numeric Keypad |
Left/Right Scan Key, Left/Right K1,K2 user-defined Key | |
Back, HOME, Switch | |
Reciver | Support |
Speaker | Min 90db at 10cm-1KHz Voice |
Mic | Noise Reduction Mic |
Charging IO | USB type-C, |
Charging Pad | |
Battery | Removable 3800mAh-4000mAh |
Dimension | 160×71×17mm |
Weight | 269g |
Environmental Specifications | |
Operation Temperature | -20°C ~ +50°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +70°C |
Humidity | 10% ~ 90% |
Drop | 1.5m, concrete, 12 drops |
Tumble | 600hits, 0.5m, Steel |
IP | IP65 |
ESD | ±8kV Contact, ±15kV Air |
Keypad lifecycle | 300K |
Accessories | |
Charging Cradle | Support 1 device and 1 battery |
Handstrap | Black, Nylon |
Battery | Removable 3800mAh-4000mAh |
Gift Box | |
Device, Battery, QSG, Adapter, USB cable. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein